Camion-grue QY40K
Spécifications du Camion-grue QY40K
Données techniques pendant le déplacement
Classification | Article | Unité | ||
XZJ5401JQZ40K | XZJ5403JQZ40K | |||
Dimensions totales | Longueur hors tout mm | 13050 | ||
Largeur hors tout mm | ≤2750 | ≤2800 | ||
Hauteur hors tout mm | 3430 | |||
Empattement de roues | Axe 1, Axe 2 mm | 1520 | ||
Axe 2, Axe 3 mm | 3815 | |||
Axe 3, Axe 4 mm | 1350 | |||
Voie | Avant mm | 2240 | 2240 | |
Arrière mm | 2055 | 2075 | ||
Masse | Masse totale en état de déplacement kg | 39800 | 40400 | |
Chargement d'axe | Axe 1 kg | 13900 | 14500 | |
Axe 2 kg | 25900 | 25900 | ||
Moteur | Model | WD615.46 | WD615.334 | |
Puissance kw/ (r/min) | 266/2200 | 247/2200 | ||
Couple N.m/ (r/min) | 1460/1400 | 1350/1400 | ||
Vitesse de rotation r/min | 2200 | 2200 | ||
Performance de déplacement | Vitesse de déplacement | Vitesse de déplacement km/h | ≥75 | |
Vitesse de déplacement stable Min. km/h | 4.3 | |||
Diamètre de braquage | Diamètre de braquage Min. mm | ≤24000 | ||
Diamètre de braquage à la pointe de bras Min. mm | ≤26800 | |||
Garde au sol minimum | ≥285 | |||
Angle d'approche | ≥16° | |||
Angle de départ | ≥11° | |||
Distance de freinage (à la vitesse de 30km/h) | ≤10 | |||
Habilité de franchissement de pente Max. | ≥46% | |||
Consommation de carburant au 100km | ≤46 |
Principales données techniques pour l'opération de levage
Classification | Article | Paramètre | ||
Performance de levage | Portée de capacité totale de levage Max. t | 40 | ||
Rayon de fonctionnement Min. m | 3 | |||
Rayon de braquage à la fin de la plaque tournante m | ≤3.482 | |||
Charge de moment maximale | Bras de base kN. m | 1400 | ||
Bras d'extension complète kN. m | 720 | |||
Bras d'extension complète + Flèche kN. m | 528 | |||
Envergure du stabilisateur | Longitudinal | 5.65 | ||
Latéral | 6.6 | |||
Hauteur de levage | Bras de base m | ≥10.9 | ||
Bras d'extension complète m | ≥40.4 | |||
Bras d'extension complète + Flèche m | ≥55.1 | |||
Longueur de bras | Temps d'élevage de bras m | 10.7 | ||
Temps d'élevage de bras complet m | 40.1 | |||
Bras d'extension complète + Flèche m | 40.1+15 | |||
Angle de la flèche | 0°, 15°, 30° | |||
Vitesse de fonctionnement | Temps de déploiement du bras s | ≤88 | ||
Temps de déploiement complet du bras s | ≤180 | |||
Vitesse de balancement Max. r/min | ≤2.0 | |||
Temps d'extension du stabilisateur | Stabilisateur Horizontal | synchronisé s | ≤30 | |
synchronisé s | ≤20 | |||
Stabilisateur Vertical | synchronisé s | ≤35 | ||
synchronisé s | ≤30 | |||
Vitesse de levage | Treuil Principal m/min | ≥110 | ||
Treuil Auxiliaire m/min | ≥110 | |||
Niveau sonore | Bruit extérieur de grue dB(A) | ≤118 | ||
Au niveau du siège dB(A) | ≤90 |
Shanglong Company est un fabricant de camion-grues qui offre des camion-grues QY40K hydraulique complet. Notre camion-grue QY40K hydraulique complet peut être utilisé dans des zones de plateau et est adéquat pour des opérations en hautes altitudes et conditionnements d'environnements rudes comme des vents violents, sables, basses températures, manques d'air et ultra-violet élevé. En plus, nous fournissons des camion-grues QY16D, grues hydraulique mobiles QY50K, grues hydrauliques QY60K, camions-grue QY100k, etc. Ces grues de construction sont certifiées CE et CCC. Chez Shanglong Company, nous travaillons aussi avec plusieurs fabricants chinois d'engins de terrassement pour offrir une gamme complète d'engins de terrassement et services. Veuillez nous contacter pour vos demandes spéciales. Nous attendons avec impatience de travailler avec vous.