Camion-grue QY100K
Principales spécifications du Camion grue QY100K
Données techniques pendant le déplacement
Classification | Article | Unité | Paramètre | |
Dimensions totales | Longueur hors tout | mm | 15230 | |
Largeur hors tout | mm | 3000 | ||
Hauteur hors tout | mm | 3860 | ||
Masse | Masse totale en état de déplacement | kg | 65000 | |
Performance de déplacement | Vitesse de déplacement | Vitesse de déplacement Max. | km/h | 75 |
Diamètre de braquage Min. | km/h | 0.5 | ||
Vitesse de déplacement | Vitesse de déplacement Max. | m | 24 | |
Diamètre de braquage de la fin du bras Min. | m | 26.6 | ||
Puissance | kW/t | 7.3 | ||
Garde au sol minimum | mm | 310 | ||
Angle d'approche | (°) | 23 | ||
Angle de départ | (°) | 15 | ||
Distance de freinage (à la vitesse de 30km/h) | m | ≤10 | ||
Habilité de franchissement de pente Max. | % | 40 | ||
Puissance | Sortie moteur | kW/(r/min.) | 324/1800 | |
Couple moteur | N.m/(r/min.) | 2100/1200 |
Principales données techniques pour l'opération de levage
Classification | Article | Unité | Paramètre | ||
Performance de levage | Portée de capacité totale de levage Max. | t | 100 | ||
Rayon de fonctionnement Min. | m | 3 | |||
Charge de moment maximale | Bras de base | kN.m | 3238 | ||
Bras d'extension complète | kN.m | 1670 | |||
Bras d'extension complète + Flèche | kN.m | 1127 | |||
Envergure du stabilisateur | Longitudinal | m | 7.56 | ||
Latéral | m | 7.6 | |||
Longueur de bras | Bras de base | m | 12.8 | ||
Bras d'extension complète | m | 48 | |||
Bras d'extension complète + Flèche | m | 48 + 18.1 | |||
Angle de flèche | ° | 0, 15, 30 | |||
Vitesse de fonctionnement | Temps d'élevage de bras | Temps d'élevage de bras | s | 60 | |
Temps de télescopage de bras complet | Extension complète/ rétractation complète | s | 140 | ||
Vitesse de balancement maximum | r/min | 2 | |||
Vitesse de levage (ligne simple à la 4e couche) | Treuil Principal | m/min | 110 | ||
Treuil Auxiliaire | m/min | 85 |
Shanglong Company est un fournisseur chinois de camions-grue professionels. Nous sommes engages dans l'approvisionnement de camion-grues, grues montées sur camion, grues tout-terrain, grues sur chenilles, etc. Ces grues de construction sont produites par des fabricants fiables et assurent la qualité. Afin de mieux server nos clients, nous gardons un large inventaire de stock pour livrer dans les délais nos grues et camions lourds. En tant que fabricant de Sinotruk qui est le premier fabricant de camions lourds en Chine, travaillons aussi avec beaucoup de fabricants d'engins de terrassement pour fournir une gamme complète de produits et services. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de nos grues hydrauliques mobiles et engins de terrassement